- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno Olleta | Solar Urbà | Olleta | 19 | 40.000€ | |||
Casa Miranda Arga | Casa / Xalet | Miranda de Arga | 5 | 390 | 31 | 59.000€ | |
Casa Sangüesa | Casa / Xalet | Sangüesa | 4 | 190 | 22 | 80.000€ | |
Casa Murillo Cuende | Casa / Xalet | Murillo el Cuende | 8 | 337 | 50 | 90.000€ | |
Casa Virrey López | Casa / Xalet | Caparroso | 3 | 119 | 21 | 105.000€ | |
Terreno Juncal | Parcel·la | Tafalla | 3 | 36 | 120.000€ | ||
Monte Busquil 8 | Pis | Tafalla | 3 | 111 | 25 | 140.000€ | |
La Plaza Pueyo | Pis | Pueyo | 3 | 139 | 35 | 160.000€ | |
Av Sangüesa | Pis | Tafalla | 4 | 134 | 32 | 165.000€ | |
Chalet Caparroso | Casa adossada | Caparroso | 3 | 146 | 27 | 184.500€ | |
GORRITI 1A | Pis | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 1B | Pis | Tafalla | 2 | 98 | 26 | 190.800€ |
Mostrant 1 a 12 de 29