- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno Olleta | Baugrundstück | Olleta | 19 | 40.000€ | |||
Casa Miranda Arga | Villa | Miranda de Arga | 5 | 390 | 31 | 59.000€ | |
C Visto Berbinzana | Villa | Berbinzana | 7 | 278 | 32 | 59.000€ | |
Casa San Martín Unx | Stadthaus | San Martín de Unx | 4 | 220 | 24 | 60.000€ | |
Casa Beire | Villa | Beire | 5 | 175 | 40 | 75.000€ | |
Casa Sangüesa | Villa | Sangüesa | 4 | 190 | 22 | 80.000€ | |
Casa Virrey López | Villa | Caparroso | 3 | 119 | 21 | 110.000€ | |
Casa Murillo Cuende | Villa | Murillo el Cuende | 8 | 337 | 50 | 120.000€ | |
Terreno Juncal | Grundstück | Tafalla | 3 | 36 | 120.000€ | ||
Finca Tafalla | Ländliche Grundstücke | Tafalla | 1 | 15 | 138.000€ | ||
Monte Busquil 8 | Wohnung | Tafalla | 3 | 111 | 25 | 145.000€ | |
La Plaza Pueyo | Wohnung | Pueyo | 3 | 139 | 35 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34