- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno Olleta | Lotto urbani | Olleta | 19 | 40.000€ | |||
Casa Miranda Arga | Villetta | Miranda de Arga | 5 | 390 | 31 | 59.000€ | |
Casa Sangüesa | Villetta | Sangüesa | 4 | 190 | 22 | 80.000€ | |
Casa Murillo Cuende | Villetta | Murillo el Cuende | 8 | 337 | 50 | 90.000€ | |
Casa Virrey López | Villetta | Caparroso | 3 | 119 | 21 | 105.000€ | |
Terreno Juncal | Terreno edificabili | Tafalla | 3 | 36 | 120.000€ | ||
Monte Busquil 8 | Appartamento | Tafalla | 3 | 111 | 25 | 140.000€ | |
La Plaza Pueyo | Appartamento | Pueyo | 3 | 139 | 35 | 160.000€ | |
Av Sangüesa | Appartamento | Tafalla | 4 | 134 | 32 | 165.000€ | |
Chalet Caparroso | Casa a schiera | Caparroso | 3 | 146 | 27 | 184.500€ | |
GORRITI 1A | Appartamento | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 1B | Appartamento | Tafalla | 2 | 98 | 26 | 190.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 29