- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Murillo Cuende | Villa | Murillo el Cuende | 8 | 337 | 50 | 90.000€ | |
| Casa Caparroso | Villa | Caparroso | 7 | 575 | 36 | 70.000€ | |
| C Nueva Falces | Wohnung | Falces | 5 | 141 | 34 | 80.000€ | |
| Casa Falces cora | Villa | Falces | 5 | 380 | 50 | 115.000€ | |
| Casa Sangüesa | Villa | Sangüesa | 4 | 190 | 22 | 75.000€ | |
| Sra Ujué Santacara | Villa | Santacara | 4 | 215 | 38 | 125.000€ | |
| GORRITI 1A | Wohnung | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 230.900€ | |
| GORRITI 2A | Wohnung | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 240.600€ | |
| GORRITI 3A | Wohnung | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 257.600€ | |
| GORRITI 4B | Penthaus | Tafalla | 3 | 126 | 25 | 362.900€ | |
| GORRITI 4C | Penthaus | Tafalla | 3 | 114 | 26 | 317.800€ | |
| Terreno Juncal | Ländliche Grundstücke | Tafalla | 3 | 36 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36