- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 4 4
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Berbinzana | Omakotitalo | Berbinzana | 4 | 154 | 11 | 564€/Kuukausi | |
Alq Larraga | Omakotitalo | Larraga | 4 | 483 | 35 | 800€/Kuukausi | |
Nave Artajona | Tehdashalli | Artajona | 462 | 3 | 1000€/Kuukausi | ||
Nave Marcilla Alq | Tehdashalli | Marcilla | 985 | 30 | 2200€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 4 4