- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno Olleta | Urban Plot | Olleta | 19 | 40 000 € | |||
Casa Miranda Arga | Villa | Miranda de Arga | 5 | 390 | 31 | 59 000 € | |
C Visto Berbinzana | Villa | Berbinzana | 7 | 278 | 32 | 59 000 € | |
Casa San Martín Unx | Maison de village | San Martín de Unx | 4 | 220 | 24 | 60 000 € | |
Casa Beire | Villa | Beire | 5 | 175 | 40 | 75 000 € | |
Casa Sangüesa | Villa | Sangüesa | 4 | 190 | 22 | 80 000 € | |
Casa Virrey López | Villa | Caparroso | 3 | 119 | 21 | 110 000 € | |
Casa Murillo Cuende | Villa | Murillo el Cuende | 8 | 337 | 50 | 120 000 € | |
Terreno Juncal | Terrain | Tafalla | 3 | 36 | 120 000 € | ||
Finca Tafalla | Propriété rurale | Tafalla | 1 | 15 | 138 000 € | ||
Monte Busquil 8 | Grand Appartement | Tafalla | 3 | 111 | 25 | 145 000 € | |
La Plaza Pueyo | Grand Appartement | Pueyo | 3 | 139 | 35 | 155 000 € |
De la 1 à 12 de 34