- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 4 de 4
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Berbinzana | Villa | Berbinzana | 4 | 154 | 11 | 564 €/mois | |
Alq Larraga | Villa | Larraga | 4 | 483 | 35 | 800 €/mois | |
Nave Artajona | Halles industrielles | Artajona | 462 | 3 | 1 000 €/mois | ||
Nave Marcilla Alq | Halles industrielles | Marcilla | 985 | 30 | 2 200 €/mois |
De la 1 à 4 de 4