- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plaza Pueyo | Piso | Pueyo | 3 | 139 | 35 | 155.000€ | |
Casa San Martín Unx | Casa de pueblo | San Martín de Unx | 4 | 220 | 24 | 60.000€ | |
Casa Miranda Arga | Casa / Chalet | Miranda de Arga | 5 | 390 | 31 | 59.000€ | |
Chalet Caparroso | Casa adosada | Caparroso | 3 | 146 | 27 | 184.500€ | |
Casa Virrey López | Casa / Chalet | Caparroso | 3 | 119 | 21 | 110.000€ | |
GORRITI 1A | Piso | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 1B | Piso | Tafalla | 2 | 98 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 1C | Piso | Tafalla | 2 | 86 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 1D | Piso | Tafalla | 2 | 76 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 2A | Piso | Tafalla | 3 | 93 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 2B | Piso | Tafalla | 2 | 98 | 26 | 190.800€ | |
GORRITI 2C | Piso | Tafalla | 2 | 86 | 26 | 190.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 34